信息公开
北京中医药大学附属护国寺中医医院
2020年部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构职责
(二)部门机构设置
(三)人员构成情况
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入决算说明
(二)支出决算说明
三、主要支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、部门“三公”经费财政拨款决算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费决算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)政府采购决算说明
(二)政府购买服务决算说明
(三)机关运行经费说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营决算财政拨款情况说明
(七)国有资产占用情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明
六、名称解释
(一)“三公”经费
(二)机关运行经费
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(决算01表)
二、收入决算表(决算02表)
三、支出决算表(决算03表)
四、政府采购情况表(决算04表)
五、财政拨款收入支出决算总表(决算05表)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(决算06表)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(决算07表)
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(决算08表)
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(决算09表)
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表(决算10表)
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出决算表(决算11表)
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表(决算12表)
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表(决算13表)
十四、项目支出绩效目标申报表(决算14表)
第一部分:2020年部门决算说明
一、部门情况
(一)部门机构职责
我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院,全国示范中医医院,北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务,医学教学,医学研究,卫生技术人员继续教育,卫生医疗人员培训,保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质,以病人为中心,做好医教研防等各项工作,做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主,全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。
(二)部门机构设置
北京中医药大学附属护国寺中医医院设下列内设机构:
医院开设有内、外、针灸、肿瘤、骨科8个病区;门诊设有内、外、针、骨、妇、儿、皮、眼、五官、口腔、急诊及放射、CT、检验、心电、超声、心脑功能捡查、手术室、中西药房、中西药制剂等科室20余个;职能科室设有党委办公室、院办公室、人事科、门诊办公室、医务科、科研教育办公室、护理部、疾病预防控制科、医保物价办公室、 财务科、审计科、信息中心、总务科、规划建设科、 医学工程科、专技岗、工勤岗等岗位。
(三)人员构成情况
北京中医药大学附属护国寺中医医院2020年决算共602人,其中编制703人,实际482人。长期聘用临时工120人,离退休人员590人,其中:离休7人,退休583人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入决算说明
2020年收入总计459,032,775.31元。其中:本年收入337,779,626.95元,用事业基金弥补收支差额0.00元,年初结转和结余121,253,148.36元,在本年收入中,一般公共预算财政拨款收入76,943,142.34元,占收入合计的22.78%;政府性基金预算财政拨款收入2,996,000.00元,占收入合计的0.89%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占收入合计的0.00%;;上级补助收入0.00元,占收入合计的0.00%;事业收入256,396,467.44元,占收入合计的75.91%;经营收入0.00元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占收入合计的0.00%;其他收入1,444,017.17元,占收入合计的0.42%。相比2020年预算收入559,193,556.45元,减少221,413,929.50元,降幅为39.60%,主要原因是受到疫情的疫情影响,住院病人实行隔离治疗病床使用率下降,门诊就诊人次明显减少,长春大厦等施工项目进展缓慢财政拨款收回等。
(二)支出决算说明
2020年本年支出合计388,311,997.34元,比2020年年初预算减少221,413,929.50元,其中:基本支出351,516,583.89元,占90.52%;项目支出36,795,413.45元,占9.48%。
2020年年末结转和结余70,720,777.97元。
三、主要支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出77,622,326.95元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出(类) 292,134.30元,占0.38%;社会保障和就业支出(类) 24,084,721.90元,占31.03%;卫生健康支出(类) 45,161,815.25元,占58.18%;农林水支出(类) 209,684.00元,占0.27%;住房保障支出(类) 7,873,971.50元,占10.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2020年支出决算按用途划分:
2020年一般公共预算财政拨款支出77,622,326.95元,比2020年年初预算减少26,359,777.5元,下降25.35%。其中:
(1)基本支出决算44,120,257.90元,比2020年年初预算减少6,352,429.82元,下降12.59%。主要原因是医保预算口径与社保口径有差异,调减当年医疗保险。
(2)项目支出决算33,502,069.05元,比2020年年初预算减少 20,007,347.68元, 下降37.39%。主要原因是受
疫情影响长春大厦基建项目进度缓慢,调减门诊部装修改造项目;调减骨科手术设备项目等。
2、支出的主要项目是①京财科文指〔2019〕2496号 中医正骨疗法(宫廷正骨)项目29.21万元; ②京财社指〔2019〕2037号 2018年度医改考核激励资金53.30万元;③区卫健委系统一次性抚恤金和丧葬费155.53万元;④门诊部装修改造项目62.94万元;⑤中医绩效考核1,452.00万元;⑥新冠肺炎疫情防控期间伙食补助经费157.45万元;⑦2019年度装修改造项目尾款42.52万元;⑧追加疫情期间区属医院特色发展和优势专科建设项目经费484.00万元;⑨手术室装修改造项目246.17万元;⑩卫生系统急救设备配备项目15.00万元;⑪电梯购置44.47万元;⑫IT基础平台升级改造项目软件20.90万元;⑬医院内科病房装修改造项目313.79万元;⑭京财社指〔2020〕1253号新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金(第二批)(直达资金)14.93万元;⑮追加核酸检测经费22.40万元;⑯2019年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)23.08万元;⑰京财社指[2018]2179号提前下达2019年医药卫生体制改革补助资金-中医药振兴发展绩效考核奖励资金40.51万元;⑱京财社指〔2019〕2168号提前下达2020年中医药振兴发展基层能力提升资金81.02万元;⑲区卫健委系统2020年健康精准扶贫对口帮扶工作经费16.43万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出44,120,257.90元,其中:(1)工资福利支出36,295,721.50元(包括:津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出251,335.90元(包括:其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出7,573,200.50元(包括离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出)。
四、部门“三公”经费财政拨款决算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京中医药大学附属护国寺中医医院部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京中医药大学附属护国寺中医医院。
(二)“三公”经费决算财政拨款情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出0.00元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.00元降低0.00元。其中:
1.因公出国(境)费
2020年因公出国(境)费支出0.00元,与2020年年初预算持平,主要原因是因公出国(境)费在执行中根据实际发生情况追加预算,本年未有此类经费发生。
本年度本系统使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。人均因公出国(境)费用0.00元。参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。其中:科研类因公出国(境)费0.00元,团组数0个,统战类因公出国(境)费0元,团组数0个。
2.公务接待费
2020年公务接待费支出0.00元,与2020年年初持平,主要原因是落实厉行勤俭节约要求,无公务接待费发生。
本年度本系统使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0.00元;外事接待0批次,0人次,0.00元。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费支出0.00元,与2020年年初持平。其中:2020年公务用车购置费支出0.00元,与2020年年初持平。2020年公务用车运行维护费支出0.00元,与2020年年初持平,主要原因是落实勤俭节俭原则,严控公务用车使用,减少支出。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购决算说明
2020年政府采购支出总额15,092,648.24元,其中:政府采购货物支出5,606,400.00元,政府采购工程支出9,486,248.24元,政府采购服务支出0.00元。
(二)政府购买服务决算说明
2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
(三)机关运行经费说明
2020年本系统履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0.00元,与2019年持平。
(四)项目支出绩效目标情况说明
北京中医药大学附属护国寺中医医院无此类情况。
(五)重点行政事业性收费情况说明
北京中医药大学附属护国寺中医医院,非税收入共计0.00元。
(六)国有资本经营决算财政拨款情况说明
北京中医药大学附属护国寺中医医院无此类信息。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底,我院固定资产总额15,490.52万元,其中:房屋17,489.02平米,786.53万元;车辆4台,84.80万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套);单位价值100万元以上的专用设备17台(套)。
(八)政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。
2020年本单位政府性基金预算财政拨款收入299.60万元,2019年未安排此类经费,比2019年决算增加299.60万元,原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2020年预算未安排此类经费,比2020年预算增加299.60万元,原因是抗击新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。
2020年本单位政府性基金预算财政拨款支出299.60万元,其中:基本支出0.00万元;项目支出299.60万元,用于资本性支出299.60万元。2019年未有此类经费支出,比2019年增加299.60万元,原因是政府发行用于抗击新冠肺炎疫情相关工作经费。2020年预算未安排此类经费,比2020年预算增加299.60万元,原因是因新冠病毒疫情政府临时发行抗疫国债。
六、名称解释
(一)“三公”经费
是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费
指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年度部门决算报表
决算01表:
2020年收入支出决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
一般公共预算财政拨款收入 | 76,943,142.34 | 文化旅游体育与传媒支出 | 292,134.30 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 2,996,000.00 | 社会保障和就业支出 | 24,084,721.90 |
国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 352,855,485.64 |
上级补助收入 | 0.00 | 农林水支出 | 209,684.00 |
事业收入 | 256,396,467.44 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 |
经营收入 | 0.00 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,996,000.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 1,444,017.17 | ||
本年收入合计 | 337,779,626.95 | 本年支出合计 | 388,311,997.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 121,253,148.36 | 年末结转和结余 | 70,720,777.97 |
收入总计: | 459,032,775.31 | 支出总计: | 459,032,775.31 |
决算02表:
2020年收入决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共决算拨款收入 | 政府性基金决算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24,084,721.90 | 0.00 | 24,084,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,084,721.90 | 0.00 | 24,084,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,983,921.90 | 0.00 | 8,983,921.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,067,200.00 | 0.00 | 10,067,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,033,600.00 | 0.00 | 5,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 423,138,397.91 | 121,253,148.36 | 44,044,764.94 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 406,658,083.94 | 119,858,303.77 | 28,959,295.56 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 406,658,083.94 | 119,858,303.77 | 28,959,295.56 | 0.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 161,025.00 | 0.00 | 161,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 151,025.00 | 0.00 | 151,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 2,047,988.50 | 861,844.12 | 1,186,144.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 2,047,988.50 | 861,844.12 | 1,186,144.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,727,500.00 | 0.00 | 13,727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 727,500.00 | 0.00 | 727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 543,800.47 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 543,800.47 | 533,000.47 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 209,684.00 | 0.00 | 209,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 0.00 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 0.00 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 住房改革支出 | 573,850.00 | 0.00 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 提租补贴 | 7,300,121.50 | 0.00 | 7,300,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 459,032,775.31 | 121,253,148.36 | 76,943,142.34 | 2,996,000.00 | 0.00 | 256,396,467.44 | 0.00 | 0.00 | 1,444,017.17 | 0.00 |
决算03表:
2020年支出决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,983,921.90 | 7,250,686.40 | 1,733,235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 352,855,485.64 | 321,245,725.99 | 31,609,759.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 336,652,965.95 | 307,516,525.99 | 29,136,439.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 336,652,965.95 | 307,516,525.99 | 29,136,439.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 161,025.00 | 1,700.00 | 159,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 151,025.00 | 1,700.00 | 149,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,727,500.00 | 13,727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 573,850.00 | 573,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7,300,121.50 | 7,300,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2,996,000.00 | 0.00 | 2,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 388,311,997.34 | 351,516,583.89 | 36,795,413.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
决算04表:
2020年政府采购情况表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
(一)政府采购支出合计 | 15,092,648.24 |
1.政府采购货物支出 | 5,606,400.00 |
2.政府采购工程支出 | 9,486,248.24 |
3.政府采购服务支出 | 0.00 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 | 15,092,648.24 |
其中:授予小微企业合同金额 | 5,606,400.00 |
决算05表
财政拨款收入支出决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算金额 | 项目 | 决算金额 |
一、本年收入 | 79,939,142.34 | 一、本年支出 | 80,618,326.95 |
(一)一般公共预算拨款 | 76,943,142.34 | 教育支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 2,996,000.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 292,134.30 | ||
二、年初财政拨款结转和结余 | 1,394,844.59 | 社会保障和就业支出 | 24,084,721.90 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,394,844.59 | 卫生健康支出 | 45,161,815.25 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 农林水支出 | 209,684.00 |
住房保障支出 | 7,873,971.50 | ||
抗疫特别国债安排的支出 | 2,996,000.00 | ||
715,659.98 | |||
收入总计 | 81,333,986.93 | 支出总计 | 81,333,986.93 |
决算06表:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
2070111 | 文化创作与保护 | 292,134.30 | 0.00 | 292,134.30 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24,084,721.90 | 22,351,486.40 | 1,733,235.50 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,983,921.90 | 7,250,686.40 | 1,733,235.50 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 45,161,815.25 | 13,849,400.00 | 31,312,415.25 |
21002 | 公立医院 | 28,959,295.56 | 120,200.00 | 28,839,095.56 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 28,959,295.56 | 120,200.00 | 28,839,095.56 |
21004 | 公共卫生 | 161,025.00 | 1,700.00 | 159,325.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 151,025.00 | 1,700.00 | 149,325.00 |
21006 | 中医药 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1,770,194.22 | 0.00 | 1,770,194.22 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13,727,500.00 | 13,727,500.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 543,800.47 | 0.00 | 543,800.47 |
213 | 农林水支出 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
21305 | 扶贫 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
2130506 | 社会发展 | 209,684.00 | 45,400.00 | 164,284.00 |
221 | 住房保障支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7,873,971.50 | 7,873,971.50 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 573,850.00 | 573,850.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7,300,121.50 | 7,300,121.50 | 0.00 |
总计 | 77,622,326.95 | 44,120,257.90 | 33,502,069.05 |
决算07表:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 36,295,721.5 | 36,295,721.5 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7,438,721.50 | 7,438,721.50 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,067,200.00 | 10,067,200.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5,033,600.00 | 5,033,600.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 727,500.00 | 727,500.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18,700.00 | 18,700.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 251,335.9 | 0.00 | 251,335.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 251,335.9 | 0.00 | 251,335.90 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,573,200.50 | 7,573,200.50 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1,492,221.00 | 1,492,221.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6,074,979.50 | 6,074,979.50 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
总计 | 44,120,257.90 | 43,868,922.00 | 251,335.90 |
决算08表:
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
编制单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 单位:元 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 292,134.30 | 3,600.00 | 288,534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,733,235.50 | 0.00 | 177,900.00 | 1,555,335.50 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31,312,415.25 | 19,396,400.00 | 9,760,236.53 | 10,800.00 | 629,397.72 | 1,515,581.00 |
21002 | 公立医院 | 28,839,095.56 | 19,366,200.00 | 8,022,596.84 | 0.00 | 629,397.72 | 820,901.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 28,839,095.56 | 19,366,200.00 | 8,022,596.84 | 0.00 | 629,397.72 | 820,901.00 |
21004 | 公共卫生 | 159,325.00 | 0.00 | 159,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
