采购公告
口腔科常用修复项目比选公告
一、项目名称
口腔科常用修复项目
二、项目编号HGS_202506
三、项目内容
为了更好的服务口腔患者,我院口腔科拟开展口腔常用修复项目。项目内容包括固定修复、活动修复和正畸。具体明细如下:
序号 | 项目 | 类别 | 名称 | 单位 | 制作周期 | 单价 | ||
1 | 固定修复 | 金属类 | 钴铬类 | 钴铬合金冠 | 个 | |||
钴铬烤瓷冠 | 个 | |||||||
钴铬合金桩核 | 桩 | |||||||
钴铬分裂桩 | 桩 | |||||||
金钯类 | 金钯合金冠 | 个 | ||||||
金钯烤瓷冠 | 个 | |||||||
金钯桩核 | 桩 | |||||||
金钯分裂桩 | 桩 | |||||||
纯钛类 | 纯钛冠 | 个 | ||||||
纯钛烤瓷冠 | 个 | |||||||
纯钛桩核 | 桩 | |||||||
纯钛分裂桩 | 桩 | |||||||
氧化锆类 | 爱尔创冠 | 个 | ||||||
威兰德冠 | 个 | |||||||
泽康冠 | 个 | |||||||
嵌体类 | 聚合瓷 | 个 | ||||||
爱尔创 | 个 | |||||||
威兰德 | 个 | |||||||
泽康 | 个 | |||||||
贴面 | 铸瓷贴面 超薄贴面 | 个 | ||||||
个 | ||||||||
2 | 活动修复 | 弹性义齿 | 小 | 件 | ||||
中 | 件 | |||||||
弹义排牙 | 牙 | |||||||
胶连义齿 | 胶托小(1-7个齿位) | 件 | ||||||
胶托大(8-16个齿位) | 件 | |||||||
金属支架 | 钴铬合金支架(小) | 件 | ||||||
钴铬合金支架(大) | 件 | |||||||
维他灵支架(小) | 件 | |||||||
维他灵支架(大) | 件 | |||||||
诺比灵支架(小) | 件 | |||||||
诺比灵支架(大) | 件 | |||||||
纯钛支架(小) | 件 | |||||||
纯钛支架(大) | 件 | |||||||
全口义齿 | 胶连 | 件 | ||||||
胶连加固网 | 件 | |||||||
钴铬合金 | 件 | |||||||
维他灵 | 件 | |||||||
诺比灵 | 件 | |||||||
纯钛 | 件 | |||||||
排牙 | 树脂牙 | 牙 | ||||||
山八牙 | 牙 | |||||||
山八塑钢牙 | 牙 | |||||||
松风塑钢牙 | 牙 | |||||||
精密附着体 | 磁性附着体 | 件 | ||||||
球帽式 | 件 | |||||||
套筒冠 | 件 | |||||||
3 | 正畸 | 定位器 | 哈雷式保持器 | 件 | ||||
功能性矫治器 | FrankeⅢ (Fr3型矫治器) | 件 | ||||||
Twinblock (双合垫斜面导板矫治器) | 件 | |||||||
固定矫治器 | 前方牵引装置(铸造带环式) | 件 | ||||||
Hyrax快速腭扩矫治器 | 件 | |||||||
Nance 弓 | 件 | |||||||
TPA(Nance 弓+腭杆) | 件 | |||||||
TPA(可摘式) | 件 | |||||||
下颌W扩弓器 | 件 | |||||||
可摘活动矫治器 | 合垫舌簧矫治器 | 件 | ||||||
平面导板+双曲舌簧矫治器 | 件 | |||||||
下颌斜面导板 | 件 | |||||||
舌挡 | 件 | |||||||
其他 | 夜磨牙合垫2.0mm | 件 | ||||||
夜磨牙合垫软硬双面3.0mm | 件 | |||||||
平/斜面导板 | 件 | |||||||
唇挡 | 件 | |||||||
运动护齿 | 件 | |||||||
丝圈式间隙保持器 | 件 | |||||||
阻萌器 | 件 |
评审标准如下:
序号 | 评价指标项 | 评价标准 | 分值 |
1 | 报价部分 (满分30分) | 量化打分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足比选文件要求且价格最低的应答报价为评审基准价,其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(评审基准价/应答报价)×30%×100 | 30分 |
2 | 商务部分 (满分15分) | 项目业绩。 2022年1月1日至今(以签订合同日期为准)在国内承担同类项目的业绩情况,每提供1个合同得2分,满分10分。(评审依据为文件中编制的合同复印件,并加盖公章。) | 10分 |
产品授权书 提供所投产品的制造厂家出具针对本项目的授权书,加盖制造厂家公章。提供的得5分,未提供或不合格的不得分 | 5分 | ||
3 | 技术部分 (满分55分) | 产品技术指标应答(20分) 满足招标文件所有技术参数要求得20分,每有1项一般指标不满足的扣1分,扣完为止。 | 20分 |
供货方案及人员等评价。 供应商的供货、组织实施方案及人员、设备、服务机构等保障措施的可行性、合理性、酌情打分,满分10分 方案内容详细,组织安排科学合理,符合采购人实际需求得10-7分; 方案内容一般,组织不够科学,没有细节或未全面考虑采购人需求得6-4分; 方案内容粗略,可行性较低,不合理,得3-1分; 未提供不得分。 | 10分 | ||
培训、售后服务等 投标人的培训方案完整,执行性强,有具体的培训课程安排、培训资源丰富且合理的;售后服务方案内容完整、规范,有原厂技术支持的承诺书,针对性强;质保期明显优于招标要求,服务响应时间及时、时效性强:得10-8分; 投标人的培训方案相对完整,有具体的培训课程安排,售后服务方案内容比较完整、但有欠缺,质保期基本满足招标要求,服务响应时间合理但时效性较差;得7-5分; 投标人有简单的培训方案及安排,售后服务内容欠妥,质保期满足招标要求,服务响应时间差,得4-1分。 未提供后服务及培训相关等应答,得0分 | 10分 | ||
人员素质及专业技术力量 人员配置岗位科学合理,分工明确,人员数量充足且专业,岗位职责明确的得5-4分; 人员配置岗位不太科学合理,分工不太明确,人员数量不充足非专业,岗位职责不明确的得3-1分; 未提供不得分。 | 5分 | ||
产品先进性、稳定性及质量可靠性 设备先进可靠,完全符合采购人对设备及使用环境的要求:5分; 设备选型比较合理,基本满足采购人对设备及使用环境的要求:4-3分; 设备选型存在不足,无法完全满足采购人对设备及使用环境的要求:2-0分。 | 5分 | ||
质量保证期 质保期(即保修期),参选人必须响应比选采购需求中质量保证期(1年)。 在此基础之上,延长一年加1分,最多加5分,未延长不得分。 | 5分 |
四、资质要求:
1、报价单(将项目明细中的制作周期和单价进行逐一填写),格式及顺序不可随意变更,如有变更视为作废。
2、须在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力和经营许可的法人、其他组织或自然人。
3、法人授权委托书。
4、法人或委托代理人身份证复印件(原件随身携带)。
5、投标人应具有合法的医疗器械经营资格。
6、本公司的合法资质:
(1)营业执照(副本)三证合一;
(2)SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证);
(3)医疗器械经营企业许可证(副本);
(4)产品授权书;
(5)投标人认为需要提供的其它说明和资料。
7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
8、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
9、近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
10、售后服务承诺书。
11、近三年类似项目业绩(需提供成交合同复印件)。
12、相关耗材样品或彩页。
以上所有文件字迹必须清晰并加盖本公司公章(公章要清晰可辨认)。
五、投标人需知
1、我院评定小组在对项目评定时,只对各公司所投项目的文件进行比较,综合评议,择优选择2家参选人为成交供应商。
2、洽谈后不得再以任何理由更改条件,否则视为作废。
3、评定结束后,对未中标人不做任何解释,且不承担为此次竞价所产生的任何费用。
4、比选过程中允许供应商二次报价。
六、有意参加本次洽谈的单位须准备文件一式四份(一正三副),内容及顺序按照上述资质要求装册封装(在封装外注明项目名称、联系人及联系电话)并加盖公章,于2025年03月11日中午12时之前报名并将投标文件密封送到招标办公室(北京市西城区棉花胡同83号食堂二楼)。联系人:侯老师 联系电话:010-56895810
七、具体洽谈时间另行通知。
- 标签:
- 口腔科
下一篇: 护国寺中医医院被服采购比选公告