信息公开
北京中医药大学附属护国寺中医医院 2021年部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构职责
(二)部门机构设置
(三)人员构成情况
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入决算说明
(二)支出决算说明
三、主要支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、部门“三公”经费财政拨款决算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费决算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)政府采购决算说明
(二)政府购买服务决算说明
(三)机关运行经费说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营决算财政拨款情况说明
(七)国有资产占用情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明
六、名称解释
(一)“三公”经费
(二)机关运行经费
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(决算01表)
二、收入决算表(决算02表)
三、支出决算表(决算03表)
四、政府采购情况表(决算04表)
五、财政拨款收入支出决算总表(决算05表)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(决算06表)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(决算07表)
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(决算08表)
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(决算09表)
十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表(决算10表)
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出决算表(决算11表)
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表(决算12表)
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表(决算13表)
十四、项目支出绩效目标申报表(决算14表)
第一部分:2021年部门决算说明
一、部门情况
(一)部门机构职责
我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院,全国示范中医医院,北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务,医学教学,医学研究,卫生技术人员继续教育,卫生医疗人员培训,保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质,以病人为中心,做好医教研防等各项工作,做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主,全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。
(二)部门机构设置
北京中医药大学附属护国寺中医医院设下列内设机构:
医院开设有内、外、针灸、肿瘤、骨科8个病区;门诊设有内、外、针、骨、妇、儿、皮、眼、五官、口腔、急诊及放射、CT、检验、心电、超声、心脑功能捡查、手术室、中西药房、中西药制剂等科室20余个;职能科室设有党委办公室、院办公室、人事科、门诊办公室、医务科、科研教育办公室、护理部、疾病预防控制科、医保物价办公室、 财务科、审计科、信息中心、总务科、规划建设科、 医学工程科、专技岗、工勤岗等岗位。
(三)人员构成情况
北京中医药大学附属护国寺中医医院2021年决算共475人,其中编制703人,实际475人。长期聘用临时工0人,离退休人员591人,其中:离休5人,退休586人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入决算说明
2021年收入总计598,063,128.47元。其中:本年收入527,583,644.2元,用事业基金弥补收支差额0.00元,年初结转和结余70,479,484.27元,在本年收入中,一般公共预算财政拨款收入135,841,918.24元,占收入合计的25.75%;政府性基金预算财政拨款收入0.00元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占收入合计的0.00%;;上级补助收入0.00元,占收入合计的0.00%;事业收入391,011,584.94元,占收入合计的74.11%;经营收入0.00元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占收入合计的0.00%;其他收入730,141.02元,占收入合计的0.14%。相比2021年预算收入583,968,366.22元,减少56,384,722.02元,降幅为10.08%,主要原因是受到疫情的疫情影响,住院病人实行隔离治疗病床使用率下降,门诊就诊人次明显减少,医疗保险计算基数差异财政拨款收回等原因。
(二)支出决算说明
2021年本年支出合计503,160,141.64元,比2021年年初预算减少80,808,224.58元,其中:基本支出413,791,731.88元,占82.24%;项目支出89,368,409.76元,占17.76%。
2021年年末结余分配217,816.57元,结转和结余94,685,170.26元。
三、主要支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年财政拨款支出135,730,189.02元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出(类)197,059.00元,占0.15%;社会保障和就业支出(类)23,504,550.5元,占17.32%;卫生健康支出(类)103,608,474.72元,占76.33%;农林水支出(类)116,778.00元,占0.09%;住房保障支出(类) 8,303,326.80元,占6.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2021年支出决算按用途划分:
2021年一般公共预算财政拨款支出135,730,189.02元,比2021年年初预算增加351,981.82元,增长0.26%。其中:
(1)基本支出决算47,240,917.76元,比2021年年初预算减少2,965,840.5元,下降5.91%。主要原因是医保预算口径与社保口径有差异,调减当年医疗保险。
(2)项目支出决算88,489,271.26元,比2021年年初预算增加 3,317,822.32元, 增加3.90%。主要原因调减骨科、外科病房装修改造项目,调减骨科手术设备项目;调增核酸检测经费,燃气改造项目,医疗设备等资金。
2、支出的主要项目是①专用设备购置1,172.05万元;②信息网络及软件购置更新333.54万元;③大型修缮4,932.04万元;④办公设备购置80.95万元;⑤退休人员体检费17.79万元;⑥中医绩效补贴1,458.00万元;⑦非编人员工资1,925.16万元;⑧医疗保障经费7.00万元;⑨航空胡同42号房屋租金1,872.00万元;⑩科技新星项目4.40万元;⑪西城区第二批中医药传承工程15.00万元;⑫无障碍整改项目15.36万元;⑬2020年度电梯购置项目尾款44.47万元;⑭基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等工作补贴经费1.08万元;⑮京财社指[2020]1885号提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金1.50万元;⑯京财社指[2020]1889号对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励(第一批)10.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出47,240,917.76元,其中:(1)工资福利支出39,614,437.26元(包括:津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出335,500.00元(包括:其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出7,290,980.50元(包括离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出)。
四、部门“三公”经费财政拨款决算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京中医药大学附属护国寺中医医院部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京中医药大学附属护国寺中医医院。
(二)“三公”经费决算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出0.00元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.00元降低0.00元。其中:
1.因公出国(境)费
2021年因公出国(境)费支出0.00元,与2021年年初预算持平,主要原因是因公出国(境)费在执行中根据实际发生情况追加预算,本年未有此类经费发生。
本年度本系统使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。人均因公出国(境)费用0.00元。参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。其中:科研类因公出国(境)费0.00元,团组数0个,统战类因公出国(境)费0元,团组数0个。
2.公务接待费
2021年公务接待费支出0.00元,与2021年年初持平,主要原因是落实厉行勤俭节约要求,无公务接待费发生。
本年度本系统使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0.00元;外事接待0批次,0人次,0.00元。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00元,与2021年年初持平。其中:2021年公务用车购置费支出0.00元,与2021年年初持平。2021年公务用车运行维护费支出0.00元,与2021年年初持平,主要原因是落实勤俭节俭原则,严控公务用车使用,减少支出。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购决算说明
2021年政府采购支出总额10,970,705.98元,其中:政府采购货物支出5,970,000.00元,政府采购工程支出5,000,705.98元,政府采购服务支出0.00元。
(二)政府购买服务决算说明
2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
(三)机关运行经费说明
2021年本系统履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0.00元,与2020年持平。
(四)项目支出绩效目标情况说明
北京中医药大学附属护国寺中医医院无此类情况。
(五)重点行政事业性收费情况说明
北京中医药大学附属护国寺中医医院,非税收入共计0.00元。
(六)国有资本经营决算财政拨款情况说明
北京中医药大学附属护国寺中医医院无此类信息。
(七)国有资产占用情况说明
截止2021年底,我院固定资产总额16,127.29万元,其中:房屋17,489.02平米,786.53万元;车辆4台,84.80万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套);单位价值100万元以上的专用设备18台(套)。
(八)政府性基金预算财政拨款收入、支出情况说明。
2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元,2020年政府性基金预算财政拨款收入299.60万元,比2020年决算减少299.60万元,2021年未安排此类经费。
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元;项目支出0.00万元,用于资本性支出0.00万元。2020年政府性基金预算财政拨款支出299.60万元,其中:基本支出0.00万元;项目支出299.60万元,用于资本性支出299.60万元,比2020年减少299.60万元,2021年预算未安排此类经费。
六、名称解释
(一)“三公”经费
是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费
指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费(全区)、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年度部门决算报表
决算01表:
2021年收入支出决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
一般公共预算财政拨款收入 | 135,841,918.24 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197,059.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 23,504,550.5 |
国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 471,038,427.34 |
上级补助收入 | 0.00 | 农林水支出 | 116,778.00 |
事业收入 | 391,011,584.94 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 |
经营收入 | 0.00 | ||
附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 730,141.02 | ||
本年收入合计 | 527,583,644.20 | 本年支出合计 | 503,160,141.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 217,816.57 |
年初结转和结余 | 70,479,484.27 | 年末结转和结余 | 94,685,170.26 |
收入总计 | 598,063,128.47 | 支出总计 | 598,063,128.47 |
决算02表:
2021年收入决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共决算拨款收入 | 政府性基金决算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197,059.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 197,059.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23,504,550.50 | 0.00 | 23,504,550.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,504,550.50 | 0.00 | 23,504,550.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,341,350.50 | 0.00 | 8,341,350.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,108,800.00 | 0.00 | 10,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,054,400.00 | 0.00 | 5,054,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 565,941,414.17 | 70,282,425.27 | 103,917,262.94 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 71,529,793.00 | 70,005,117.99 | 86,410,162.48 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 71,529,793.00 | 70,005,117.99 | 86,410,162.48 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 126,700.00 | 0.00 | 126,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 111,700.00 | 0.00 | 111,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 1,047,307.28 | 277,307.28 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1,047,307.28 | 277,307.28 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16,599,600.46 | 0.00 | 16,599,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 16,044,600.46 | 0.00 | 16,044,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 555,000.00 | 0.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 116,778.00 | 0.00 | 116,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 116,778.00 | 0.00 | 116,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 116,778.00 | 0.00 | 116,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 | 0.00 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8,303,326.80 | 0.00 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 578,390.00 | 0.00 | 578,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7,724,936.80 | 0.00 | 7,724,936.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 598,063,128.47 | 70,479,484.27 | 135,841,918.24 | 0.00 | 0.00 | 391,011,584.94 | 0.00 | 0.00 | 730,141.02 | 0.00 |
决算03表:
2021年支出决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,341,350.50 | 7,048,090.50 | 1,293,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,108,800.00 | 10,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,054,400.00 | 5,054,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 471,038,427.34 | 383,262,114.58 | 87,776,312.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 453,840,115.10 | 366,550,814.12 | 87,289,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 453,840,115.10 | 366,550,814.12 | 87,289,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 126,700.00 | 111,700.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 111,700.00 | 111,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16,599,600.46 | 16,599,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 16,044,600.46 | 16,044,600.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 578,390.00 | 578,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7,724,936.80 | 7,724,936.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 503,160,141.64 | 413,791,731.88 | 89,368,409.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
决算04表:
2021年政府采购情况表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
(一)政府采购支出合计 | 10,970,705.98 |
1.政府采购货物支出 | 5,970,000.00 |
2.政府采购工程支出 | 5,000,705.98 |
3.政府采购服务支出 | 0.00 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 | 10,970,705.98 |
其中:授予小微企业合同金额 | 5,268,700.00 |
决算05表
财政拨款收入支出决算总表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算金额 | 项目 | 决算金额 |
一、本年收入 | 135,841,918.24 | 一、本年支出 | 135,730,189.02 |
(一)一般公共预算拨款 | 135,841,918.24 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197,059.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 23,504,550.50 |
卫生健康支出 | 103,608,474.72 | ||
二、年初财政拨款结转和结余 | 474,366.28 | 农林水支出 | 116,778.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 474,366.28 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | ||
二、结转下年 | 586,095.5 | ||
收入总计: | 136,316,284.52 | 支出总计: | 136,316,284.52 |
决算06表:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 |
20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,504,550.50 | 22,211,290.50 | 1,293,260.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,341,350.50 | 7,048,090.50 | 1,293,260.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,108,800.00 | 10,108,800.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,054,400.00 | 5,054,400.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 103,608,474.72 | 16,711,300.46 | 86,897,174.26 |
21002 | 公立医院 | 86,410,162.48 | 0.00 | 86,410,162.48 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 86,410,162.48 | 0.00 | 86,410,162.48 |
21004 | 公共卫生 | 126,700.00 | 111,700.00 | 15,000.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 111,700.00 | 111,700.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 461,211.78 | 0.00 | 461,211.78 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16,599,600.46 | 16,599,600.46 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 16,044,600.46 | 16,044,600.46 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
213 | 农林水支出 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 |
21305 | 扶贫 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 |
2130506 | 社会发展 | 116,778.00 | 15,000.00 | 101,778.00 |
221 | 住房保障支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 8,303,326.80 | 8,303,326.80 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 578,390.00 | 578,390.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7,724,936.80 | 7,724,936.80 | 0.00 |
总计 | 135,730,189.02 | 47,240,917.76 | 88,489,271.26 |
决算07表:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 39,614,437.26 | 39,614,437.26 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7739936.80 | 7739936.80 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,108,800.00 | 10,108,800.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5,054,400.00 | 5,054,400.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160,44,600.46 | 160,44,600.46 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 335,500.00 | 0.00 | 335,500.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 335,500.00 | 0.00 | 335,500.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,290,980.50 | 7,290,980.50 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1.162.518.00 | 1.162.518.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6,121,462.50 | 6,121,462.50 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
总计 | 47,240,917.76 | 46,905,417.76 | 335,500.00 |
决算08表:
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
编制单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 单位:元 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 197,059.00 | 0.00 | 197,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,293,260.00 | 0.00 | 176,400.00 | 1,116,860.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,293,260.00 | 0.00 | 176,400.00 | 1,116,860.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,293,260.00 | 0.00 | 176,400.00 | 1,116,860.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86,897,174.26 | 14,602,200.00 | 25,406,063.53 | 10,800.00 | 39,786,963.56 | 7,091,147.17 |
21002 | 公立医院 | 86,410,162.48 | 14,598,600.00 | 25,070,699.75 | 0.00 | 39,786,963.56 | 6,953,899.17 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 86,410,162.48 | 14,598,600.00 | 25,070,699.75 | 0.00 | 39,786,963.56 | 6,953,899.17 |
21004 | 公共卫生 | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21006 | 中医药 | 461,211.78 | 3,600.00 | 320,363.78 | 0.00 | 0.00 | 137,248.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 461,211.78 | 3,600.00 | 320,363.78 | 0.00 | 0.00 | 137,248.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 0 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 10,800.00 | 0.00 | 0 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 101,778.00 | 0.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 101,778.00 | 0.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130506 | 社会发展 | 101,778.00 | 0.00 | 101,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 88,489,271.26 | 14,602,200.00 | 25,881,300.53 | 1,127,660.00 | 39,786,963.56 | 7,091,147.17 |
决算09表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:北京中医药大学附属护国寺中医医院 单位:元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
